3 tables, 6 pairs. Number of boards: 30. Average: 100.
Rank Pair Score Name M-ID Club
1 6 139 Hary GOLDEMBERG - Virgil CLUCI 1447 2021 76 - 54
2 3 110 Razvan CONSTANTINESCU - Matei MUSAT 1521 2844 84 - 32
3 1 108 Stefana MIHUL - Andrei STANESCU 2504 183 84 - 20
4 4 94 Ioan LOGHIN - Mihaela IANCU 2558 470 60 - 20
5 2 83 Adrian FILIMON - Vasile GRADINARU 1510 908 100 - 60
6 5 66 Stefan IANCU - Irina Elena FILIMON 958 924 100 - 84
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Round: 5 (Result)
Pair Contr Result 1 2 3
50 -460 -460
980 120 120
140 -200 100
-300 -110 -100
200 -650 -1370
1100 430 490
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Round: 4 (Result)
Pair Contr Result 1 2 3
400 -50 90
-200 -100 -200
430 -100 430
-400 50 -400
-150 100 90
-500 100 -650
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Round: 3 (Result)
Pair Contr Result 1 2 3
680 650 650
150 -100 90
-140 -500 -140
-100 1370 660
-180 -400 -150
-150 -110 -600
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Round: 2 (Result)
Pair Contr Result 1 2 3
50 -140 100
-990 50 -990
150 -100 -180
-110 -110 -130
120 -110 -140
100 -600 -600
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Round: 1 (Result)
Pair Contr Result 1 2 3
450 200 200
-400 -460 -460
130 600 -110
-50 -150 -100
-140 -100 -90
50 100 -120
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Round: 2 (Result)
Pair Contr Result 1 2 3
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Round: 3 (Result)
Pair Contr Result 1 2 3
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Round: 4 (Result)
Pair Contr Result 1 2 3
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Round: 5 (Result)
Pair Contr Result 1 2 3
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Round: 1 (IMP)
Pair Contr Result 1 2 3
4 3 2-21 2-18
5 2 13-11 18-2
6 1 11-13 21-2
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Round: 1 (VP)
Pair Contr Result 1 2 3
4 3 3,11-16,89 3,89-16,11
5 2 10,99-9,01 16,11-3,89
6 1 9,01-10,99 16,89-3,11
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Round: 2 (IMP)
Pair Contr Result 1 2 3
1 3 14-29 18-6
5 4 2-27 6-18
6 2 29-14 27-2
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Round: 2 (VP)
Pair Contr Result 1 2 3
1 3 4,17-15,83 14,92-5,08
5 4 1,81-18,19 5,08-14,92
6 2 15,83-4,17 18,19-1,81
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Round: 3 (IMP)
Pair Contr Result 1 2 3
1 5 14-13 19-22
2 4 17-21 22-19
6 3 21-17 13-14
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Round: 3 (VP)
Pair Contr Result 1 2 3
1 5 10,50-9,50 8,54-11,46
2 4 8,10-11,90 11,46-8,54
6 3 11,90-8,10 9,50-10,50
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Round: 4 (IMP)
Pair Contr Result 1 2 3
2 1 6-11 15-26
3 5 31-21 26-15
6 4 21-31 11-6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Round: 4 (VP)
Pair Contr Result 1 2 3
2 1 7,67-12,33 5,41-14,59
3 5 14,25-5,75 14,59-5,41
6 4 5,75-14,25 12,33-7,67
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Round: 5 (IMP)
Pair Contr Result 1 2 3
3 2 5-54 9-12
4 1 5-57 12-9
6 5 57-5 54-5
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Round: 5 (VP)
Pair Contr Result 1 2 3
3 2 0,00-20,00 8,54-11,46
4 1 0,00-20,00 11,46-8,54
6 5 20,00-0,00 20,00-0,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 K4
North K985
None 1085
A852
Q832 J965
AJ7 Q1043
AKQ2 J6
K6 743
A107
62
9743
QJ109
2Nx N -100
C D H S N
NS 8 7 6 5 7
E 5 6 7 7 6
W : : : 8 :
Pair Contr Result 1 2 3
5 2 2N W -2 100 2 6
6 1 2N W -1 50 -2 5
4 3 2N W = -120 -5 -6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 A3
East 1075
N-S J986
9875
9765 KJ82
K8 Q642
AK42 103
J102 A63
Q104
AJ93
Q75
KQ4
2S E -110
C D H S N
NS 6 7 6 5 7
E 7 6 6 8 6
W 6 : : : :
Pair Contr Result 1 2 3
4 3 1N E = -90 2 0
5 2 1N S -1 -100 1 0
6 1 1S W +2 -140 -1 -2
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 A95
South AK74
E-W AQ102
107
106 KQ84
Q862 J9
98754 KJ6
A2 KQJ9
J732
1053
3
86543
2D W -90
C D H S N
N 7 5 7 7 6
S 6 : : : 5
EW 6 8 6 6 7
Pair Contr Result 1 2 3
6 1 1N N -1 -50 3 2
4 3 1N N -2 -100 -2 2
5 2 1N N -3 -150 -3 -2
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 76
West 4
All AKJ53
96543
QJ10853 A
J92 K107653
84 1092
87 KQJ
K942
AQ8
Q76
A102
3N N 600
C D H S N
NS 10 10 6 7 9
EW 3 3 7 6 3
Pair Contr Result 1 2 3
5 2 3N S = 600 10 12
6 1 4D N = 130 -10 6
4 3 2S E = -110 -6 -12
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 10654
North 10952
N-S K105
74
97 AK3
K76 AJ3
A764 983
Q1086 AK52
QJ82
Q84
QJ2
J93
5C E -400
C D H S N
NS 2 3 4 6 3
E 11 10 9 7 9
W 10 : : : :
Pair Contr Result 1 2 3
6 1 3N W = -400 2 2
4 3 3N E +2 -460 -2 0
5 2 3N E +2 -460 -2 0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6 AQJ2
East Q1096
E-W AK7
Q8
5 9
A K8432
J962 Q53
AKJ10732 9654
K1087643
J75
1084
---
5Cx E 200
C D H S N
NS 2 5 7 10 4
EW 10 8 6 2 4
Pair Contr Result 1 2 3
6 1 4S S +1 450 6 6
4 3 6Cx W -1 200 -6 0
5 2 5Cx W -1 200 -6 0